ROVER FREN MÜŞÜRÜ MG/COUPE/25/200/45/400/600/800 XKB10003 - XKB10001

Ürün Kodu : 31447

Açıklama : AÇIKLAMAYI İNCELEYİNİZ.

1,141.20 TL
OEM
Açıklama
  UYUM TABLOSU
ÜRÜN AÇIKLAMASI  ROVER FREN MÜŞÜRÜ
 
UYUMLU OLDUĞU ARAÇLAR  MG/COUPE/25/200/45/400/600/800
 
UYUMLU OLDUĞU MOTOR TİPLERİ 
MG
 
MG TF
 
Bilgi
Tip
 
Üretim yılı
 
kW
 
Beygir gücü
 
cc
 
Motor kodu/kodları
 
KBA numarası (Almanya)
 
  115 03.2002 - 12.2009 85 116 1588 16 K4F 2142391 
  120 03.2002 - 12.2009 88 120 1796 18 K4F 2142392 
  135 03.2002 - 12.2009 100 136 1796 18 K4F 2142394 
  160 03.2002 - 12.2009 118 160 1796 18 K4K 2142393 
MG ZR
 
Bilgi
Tip
 
Üretim yılı
 
kW
 
Beygir gücü
 
cc
 
Motor kodu/kodları
 
KBA numarası (Almanya)
 
  105 06.2001 - 04.2005 76 103 1396 14 K4F 2142314
  120 06.2001 - 04.2005 86 117 1796 18 K4F 2142387 
  160 06.2001 - 04.2005 118 160 1796 18 K4K 2142388 
  2.0 TD 06.2001 - 04.2005 74 100 1994 20 T2N 2142316
  2.0 TD 12.2002 - 04.2005 83 113 1994 20 T2N 2142345 
MG ZS
 
Bilgi
Tip
 
Üretim yılı
 
kW
 
Beygir gücü
 
cc
 
Motor kodu/kodları
 
KBA numarası (Almanya)
 
  120 07.2001 - 04.2005 86 117 1796 18 K4F 2142309
  180 07.2001 - 04.2005 130 177 2497 25 K4F 2142329
MG ZS Hatchback
 
Bilgi
Tip
 
Üretim yılı
 
kW
 
Beygir gücü
 
cc
 
Motor kodu/kodları
 
KBA numarası (Almanya)
 
  120 07.2001 - 10.2005 86 117 1796 18 K4F 2142308
  180 07.2001 - 10.2005 130 177 2497 25 K4F 2142377 
MGF (RD)
 
Bilgi
Tip
 
Üretim yılı
 
kW
 
Beygir gücü
 
cc
 
Motor kodu/kodları
 
KBA numarası (Almanya)
 
  1,8 i VVC 10.2001 - 03.2002 118 160 1796 18 K4K 2142331
  1.6 02.2000 - 03.2002 82 111 1588 16 K4F 2142330
  1.8 i 16V 03.1995 - 03.2002 88 120 1796 18 K4F 2142320 
  1.8 i VVC 03.1995 - 03.2002 107 146 1796 18 K4K 2142321 
MGR V8
 
Bilgi
Tip
 
Üretim yılı
 
kW
 
Beygir gücü
 
cc
 
Motor kodu/kodları
 
KBA numarası (Almanya)
 
  3.9 09.1992 - 12.1995 140 190 3947 V8RE  
ROVER
 
200 Coupe (XW)
 
Bilgi
Tip
 
Üretim yılı
 
kW
 
Beygir gücü
 
cc
 
Motor kodu/kodları
 
KBA numarası (Almanya)
 
  216 10.1992 - 06.1999 90 122 1590 D 16 A8 2055372
  220 GSi 05.1994 - 06.1999 100 136 1994 20 T4H 2055389
  220 Turbo 10.1992 - 06.1999 147 200 1994 20 T4G 2055371
200 II Cabrio (XW)
 
Bilgi
Tip
 
Üretim yılı
 
kW
 
Beygir gücü
 
cc
 
Motor kodu/kodları
 
KBA numarası (Almanya)
 
  214 1.4 04.1990 - 09.1992 70 95 1396 14 K4C  
  214 1.4 01.1992 - 11.1999 66 90 1396 14 K4D  2055359
  214 1.4i 16V 01.1993 - 11.1999 76 103 1396 14 K4F 2055366
  216 1.6i 01.1992 - 11.1999 90 122 1590 D 16 A8 2055360
  216 1.6i 16V 01.1996 - 11.1999 82 111 1588 16 K4F 2055421
200 II Hatchback (RF)
 
Bilgi
Tip
 
Üretim yılı
 
kW
 
Beygir gücü
 
cc
 
Motor kodu/kodları
 
KBA numarası (Almanya)
 
  211 01.1998 - 03.2000 44 60 1120 11 K2D 2055450
  214 i 11.1995 - 03.2000 55 75 1396 14 K2F 2055404
  214 Si 11.1995 - 03.2000 76 103 1396 14 K4F 2055405
  216 Si 11.1995 - 06.1999 82 112 1588 16 K4F 2055406
  218 K Vi 11.1995 - 03.2000 107 146 1796 18 K4K 2055407
  218 Si 08.1999 - 03.2000 88 120 1796 18 K4F 2055436
  220 D/SD 11.1995 - 03.2000 63 86 1994 20 T2R 2055408
  220 SDi 11.1995 - 03.2000 77 105 1994 20 T2N 2055409
200 II Hatchback (XW)
 
Bilgi
Tip
 
Üretim yılı
 
kW
 
Beygir gücü
 
cc
 
Motor kodu/kodları
 
KBA numarası (Almanya)
 
  214 09.1993 - 12.1995 55 75 1396 14 K2D  2055381
  214 GSi/Si 01.1990 - 10.1995 70 95 1396 14 K4C  
  214 GSi/Si 12.1992 - 10.1995 76 103 1396 14 K4F 2055364
  214 Si/Gsi 10.1989 - 10.1995 66 90 1396 14 K4D  2055329
  216 GSi 01.1990 - 12.1995 82 112 1590 D 16 Z2 2055331
  216 GTi 01.1990 - 10.1995 90 122 1590 D 16 A8 2055341
  218 TD 09.1991 - 10.1995 65 88 1769 XUD 7TE 2055351
  220 GTi 09.1991 - 10.1995 103 140 1994 20 M4F 2055349
  220 GTi 01.1993 - 10.1995 100 136 1994 20 T4H 2055367
  220 Turbo 01.1993 - 12.1995 147 200 1994 20 T4G 2055370
25 I Hatchback (RF)
 
Bilgi
Tip
 
Üretim yılı
 
kW
 
Beygir gücü
 
cc
 
Motor kodu/kodları
 
KBA numarası (Almanya)
 
  1.1 09.1999 - 06.2001 55 75 1120 11 K4F  
  1.1 16V 01.2004 - 05.2005 55 75 1120 11 K4F 2142383 
  1.4 16V 10.1999 - 05.2005 62 84 1396 14 K4M 2055459 
  1.4 16V 10.1999 - 05.2005 76 103 1396 14 K4F 2142314
  1.6 16V 10.1999 - 05.2005 80 109 1588 16 K4F 2055458 
  1.8 16V 10.1999 - 05.2005 85 116 1796 18 K4F 2055468 
  1.8 16V 02.2000 - 05.2005 107 146 1796 18 K4K 2142315
  2.0 iDT 10.1999 - 05.2005 74 101 1994 20 T2N 2055456 
  2.0 iDT 01.2002 - 12.2004 83 113 1994 20 T2N 2142345 
400 II (RT)
 
Bilgi
Tip
 
Üretim yılı
 
kW
 
Beygir gücü
 
cc
 
Motor kodu/kodları
 
KBA numarası (Almanya)
 
  414 03.1996 - 12.1999 55 75 1396 14 K2F 2055455
  414 Si 05.1995 - 03.2000 76 103 1396 14 K4F 2055413
  416 Si 03.1995 - 06.1999 83 113 1590 D 16 Y3 2055415
  416 Si 05.1995 - 03.2000 82 112 1588 16 K4F 2055414
  420 D 11.1995 - 03.2000 63 86 1994 20 T2R 2055416
  420 Di 05.1995 - 03.2000 77 105 1994 20 T2N 2055417
  420 Si Lux 12.1995 - 03.2000 100 136 1994 20 T4H 2055419
400 II (XW)
 
Bilgi
Tip
 
Üretim yılı
 
kW
 
Beygir gücü
 
cc
 
Motor kodu/kodları
 
KBA numarası (Almanya)
 
  414 GSI/SI 04.1990 - 04.1995 66 90 1396 14 K4D  2055330
  414 GSI/SI Cat 10.1992 - 04.1995 76 103 1396 14 K4F 2055365
  416 GSI 04.1990 - 04.1995 82 112 1590 D 16 Z2 2055332
  416 GTI 04.1990 - 04.1995 90 122 1590 D 16 A8 2055342
  418 D 09.1991 - 04.1995 49 67 1905 XUD9  
  418 TD 09.1991 - 04.1995 65 88 1769 XUD 7TE 2055352
  420 GSI/SLI/GTI/Vite 01.1993 - 04.1995 100 136 1994 20 T4H 2055368
  420 GTI/GSI/Vitesse 02.1992 - 04.1995 103 140 1994 20 M4F 2055350
  420 Turbo 01.1993 - 04.1995 147 200 1994 20 T4G 2055369
400 II Hatchback (RT)
 
Bilgi
Tip
 
Üretim yılı
 
kW
 
Beygir gücü
 
cc
 
Motor kodu/kodları
 
KBA numarası (Almanya)
 
  414 03.1996 - 12.1997 55 75 1396 14 K2F 2055443
  414 Si 05.1995 - 03.2000 76 103 1396 14 K4F 2055396
  416 Si 05.1995 - 03.2000 82 112 1588 16 K4F 2055397
  416 Si 06.1995 - 03.2000 83 113 1590 D 16 Y3 2055398
  420 D 11.1995 - 03.2000 63 86 1994 20 T2R 2055410
  420 Di 05.1995 - 03.2000 77 105 1994 20 T2N 2055411
  420 Si Lux 12.1995 - 03.2000 100 136 1994 20 T4H 2055418
400 Tourer (XW)
 
Bilgi
Tip
 
Üretim yılı
 
kW
 
Beygir gücü
 
cc
 
Motor kodu/kodları
 
KBA numarası (Almanya)
 
  1.6 i 05.1994 - 11.1998 82 112 1590 D 16 Z2 2055382
  1.6 i 05.1994 - 11.1998 90 122 1590 D 16 A8 2055383
  1.8 i 06.1996 - 11.1998 107 146 1796 18 K4K 2055423
  1.8 TD 09.1993 - 11.1998 65 88 1769 XUD 7TE 2055385
  2.0 i 05.1994 - 11.1998 100 136 1994 20 T4H 2055384
45 I Hatchback (RT)
 
Bilgi
Tip
 
Üretim yılı
 
kW
 
Beygir gücü
 
cc
 
Motor kodu/kodları
 
KBA numarası (Almanya)
 
  1.4 02.2000 - 05.2005 76 103 1396 14 K4F 2142370 
  1.6 02.2000 - 05.2005 80 109 1588 16 K4F 2055466 
  1.8 02.2000 - 05.2005 86 117 1796 18 K4F 2055465 
  2.0 iDT 02.2000 - 05.2005 74 101 1994 20 T2N 2055467 
  2.0 iDT 01.2004 - 05.2005 83 113 1994 20 T2N 2142382 
  2.0 V6 02.2000 - 05.2005 110 150 1997 20 K4F 2055464 
45 I Sedan (RT)
 
Bilgi
Tip
 
Üretim yılı
 
kW
 
Beygir gücü
 
cc
 
Motor kodu/kodları
 
KBA numarası (Almanya)
 
  1.4 02.2000 - 05.2005 76 103 1396 14 K4F 2142369 
  1.6 02.2000 - 05.2005 80 109 1588 16 K4F 2055462 
  1.8 02.2000 - 05.2005 86 117 1796 18 K4F 2142373 
  2.0 iDT 02.2000 - 05.2005 74 101 1994 20 T2N 2055463 
  2.0 iDT 01.2004 - 05.2005 83 113 1994 20 T2N 2142381 
  2.0 V6 02.2000 - 05.2005 110 150 1997 20 K4F 2142375 
600 I (RH)
 
Bilgi
Tip
 
Üretim yılı
 
kW
 
Beygir gücü
 
cc
 
Motor kodu/kodları
 
KBA numarası (Almanya)
 
  618 i/Si 03.1996 - 02.1999 85 115 1850 F 18 A3 2055412
  620 i 08.1993 - 06.1996 85 115 1997 F 20 Z2 2055375
  620 Sdi 05.1994 - 06.1999 77 105 1994 20 T2N 2055395
  620 Si 08.1993 - 02.1999 96 131 1997 F 20 Z1 2055376
  620 Ti Vitesse 05.1994 - 08.1998 147 200 1994 20 T4G 2055390
  623 Si 08.1993 - 06.1999 116 158 2259 H 23 A3 2055377
800 (XS)
 
Bilgi
Tip
 
Üretim yılı
 
kW
 
Beygir gücü
 
cc
 
Motor kodu/kodları
 
KBA numarası (Almanya)
 
  820 16 V I/SI (XS) 10.1986 - 10.1988 103 140 1994 20 HD 2111333 
  820 16V Turbo (RS) 01.1992 - 02.1999 132 180 1996 T 16 2055355
  820 I/SI (RS) 01.1992 - 02.1999 100 136 1996 20 T4H 2055353
  820 Sport 04.1994 - 03.1996 145 197 1994 20 T4G  
  825 D/SD (XS) 01.1990 - 02.1999 87 118 2500 425 SL1RR  2055424 
  825 Si Lux (RS) 04.1996 - 02.1999 129 175 2497 25 K4F 2055426
  827 SI/Sterling (XS) 02.1988 - 12.1991 130 177 2675 C 27 A2 2111346
  827 SI/Sterling Catalytic-Conv (XS) 02.1988 - 02.1999 124 169 2675 C 27 A1 2111344 
800 Coupe
 
Bilgi
Tip
 
Üretim yılı
 
kW
 
Beygir gücü
 
cc
 
Motor kodu/kodları
 
KBA numarası (Almanya)
 
  825 SD 09.1993 - 02.1999 87 118 2500 425 SL1RR  2055379 
  825 Si (RS) 04.1996 - 02.1999 129 175 2497 25 K4F 2055428
  827 24V (RS) 08.1992 - 02.1999 124 169 2675 C 27 A1 2055361
800 Hatchback (XS)
 
Bilgi
Tip
 
Üretim yılı
 
kW
 
Beygir gücü
 
cc
 
Motor kodu/kodları
 
KBA numarası (Almanya)
 
  2.0 08.1987 - 09.1988 100 136 1994 20 T4H  
  2.5 02.1996 - 10.1998 129 175 2497 25 K4F  
  2.5 Si 02.1996 - 10.1998 129 175 2497 25 K4F  
  820 16V Turbo (RS) 11.1991 - 02.1999 132 180 1996 T 16 2055356
  820 i/Si (XS) 10.1988 - 12.1991 103 140 1994 20 HD 2111343 
  820 I/SI (XS) 01.1991 - 02.1999 100 136 1996 20 T4H 2055354
  820 Sport 04.1994 - 03.1996 145 197 1994 20 T4G  
  825 D/SD (XS) 01.1992 - 02.1999 87 118 2500 425 SL1RR  2055337
  827 24V I/SI Cat (RS) 01.1992 - 02.1999 124 169 2675 C 27 A1 2055358
  827 Vitesse Catalytic-Conv (XS) 10.1988 - 12.1991 124 169 2675 C 27 A1 2111345 
  827 Vitesse/SLI 10.1988 - 12.1991 130 177 2675 C 27 A2 2111347
COUPE
 
Bilgi
Tip
 
Üretim yılı
 
kW
 
Beygir gücü
 
cc
 
Motor kodu/kodları
 
KBA numarası (Almanya)
 
  1.6 16 V 03.1996 - 11.1999 82 111 1588 16 K4F  
  1.8 16 V 03.1996 - 11.1999 107 145 1795 18 K4K  
STREETWISE Hatchback
 
Bilgi
Tip
 
Üretim yılı
 
kW
 
Beygir gücü
 
cc
 
Motor kodu/kodları
 
KBA numarası (Almanya)
 
  1.4 08.2003 - 05.2005 62 84 1396 14 K4M 2142384
  1.4 08.2003 - 05.2005 76 103 1396 14 K4F 2142385
  2.0 TD 08.2003 - 05.2005 74 101 1994 20 T2N 2142389
 
UYUMLU OLDUĞU MODELLER
 
NOT  RESİM BİREBİR AYNIDIR. ARACINIZDA ÇIKAN FREN MÜŞÜRÜ İLE KARŞILAŞTIRINIZ. ELEKTİRİKLİ ÜRÜNLERİN İADESİ DEĞİŞİMİ YAPILMAMAKTADIR.
 
ETİKETLERVOLVO YEDEK PARÇA - ALFA ROMEO YEDEK PARÇA - SAAB YEDEK PARÇA - ROVER YEDEK PARÇA - LAND ROVER YEDEK PARÇA - MINI COOPER YEDEK PARÇA - JAGUAR YEDEK PARÇA - PORSCHE YEDEK PARÇA - MG YEDEK PARÇA - OPEL YEDEK PARÇA - MAZDA YEDEK PARÇA - HONDA YEDEK PARÇA - SUBARU YEDEK PARÇA - JAPON OTO YEDEK PARÇA - YEDEK PARÇA TEDARİK VE SERVİS HİZMETLERİ - OTOMOTİV YEDEK PARÇA - OTO YEDEK PARÇA
 
Ödeme Şekli / Taksit
  • Diğer Bankalar
  • İş Bankası
  • Garanti Bankası
  • Yapı Kredi - Vakıfbank

 

  • İŞ BANKASI
    Hesap No : 0286890 Şube No : 1122 Şube Adı : Çukurpazar Şubesi IBAN : TR640006400000111220286890 Hesap Sahibi : Engin Otomotiv
  • ENPARA (QNB FİNANSBANK)
    Hesap No : 97293403 Şube No : 03663 Şube Adı : Enpara Şubesi IBAN : TR94 0015 7000 0000 0097 2934 03 Hesap Sahibi : ENGİN OTOMOTİV ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
  • GARANTİ BANKASI
    Hesap No : 6296749 Şube No : 005 Şube Adı : Aksaray Şubesi IBAN : TR390006200000500006296749 Hesap Sahibi : Engin Otomotiv
  • YAPI KREDİ
    Hesap No : 44113066 Şube No : 020 Şube Adı : Aksaray Şubesi IBAN : TR60 0006 7010 0000 0044 1130 66 Hesap Sahibi : Engin Otomotiv
  • Diğer Bankalar
  • İş Bankası
  • Garanti Bankası
  • Yapı Kredi - Vakıfbank