ROVER FREN MERKEZ ARKA SAĞ + SOL / 25 / 200 /400 / 45 / MG / FREELANDER / SML100070

Ürün Kodu : 2051

Açıklama : AÇIKLAMAYI İNCELEYİNİZ.

678.60 TL
MGA
933.75 TL
TRW - ---
Açıklama
  UYUM TABLOSU
ÜRÜN AÇIKLAMASI FREN MERKEZ ARKA SAĞ GWC901523 - GWC1520
 
UYUMLU OLDUĞU ARAÇLAR 200 / 400 / 45 / MG 
 
UYUMLU OLDUĞU MOTOR TİPLERİ 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0
 
UYUMLU OLDUĞU MODELLER
MG
 
Tanım Yapım Yılı KW BEYGİR MOTOR
MG ZS: 120 07.2001 - 04.2005 86 117 1796
MG ZS: 180 07.2001 - 04.2005 130 177 2497
MG ZS: 2.0 TD 01.2004 - 04.2005 74 101 1994
MG ZS: 2.0 TD 01.2004 - 04.2005 83 113 1994
MG ZS Hatchback: 120 07.2001 - 10.2005 86 117 1796
MG ZS Hatchback: 180 07.2001 - 10.2005 130 177 2497
MG ZS Hatchback: 2.0 TD 01.2004 - 10.2005 74 101 1994
MG ZS Hatchback: 2.0 TD 01.2004 - 10.2005 83 113 1994
         
ROVER
 
Tanım Yapım Yılı KW BEYGİR MOTOR
45 I Hatchback (RT): 1.4 02.2000 - 05.2005 76 103 1396
45 I Hatchback (RT): 1.6 02.2000 - 05.2005 80 109 1588
45 I Hatchback (RT): 1.8 02.2000 - 05.2005 86 117 1796
45 I Hatchback (RT): 2.0 V6 02.2000 - 05.2005 110 150 1997
45 I Hatchback (RT): 2.0 iDT 02.2000 - 05.2005 74 101 1994
45 I Sedan (RT): 1.4 02.2000 - 05.2005 76 103 1396
45 I Sedan (RT): 1.8 02.2000 - 05.2005 86 117 1796
45 I Sedan (RT): 2.0 iDT 02.2000 - 05.2005 74 101 1994
200 II Hatchback (XW): 214 09.1993 - 12.1995 55 75 1396
200 II Hatchback (XW): 214 Si/Gsi 10.1989 - 10.1995 66 90 1396
200 II Hatchback (XW): 214 GSi/Si 01.1990 - 10.1995 70 95 1396
200 II Hatchback (XW): 214 GSi/Si 12.1992 - 10.1995 76 103 1396
200 II Hatchback (XW): 216 GSi 01.1990 - 12.1995 82 112 1590
200 II Hatchback (XW): 216 GTi 01.1990 - 10.1995 90 122 1590
200 II Hatchback (XW): 220 GTi 01.1993 - 10.1995 100 136 1994
200 II Hatchback (XW): 220 GTi 09.1991 - 10.1995 103 140 1994
200 II Hatchback (XW): 218 TD 09.1991 - 10.1995 65 88 1769
200 Coupe (XW): 216 10.1992 - 06.1999 90 122 1590
200 Coupe (XW): 220 GSi 05.1994 - 06.1999 100 136 1994
200 Coupe (XW): 220 Turbo 10.1992 - 06.1999 147 200 1994
200 II Hatchback (RF): 214 i 11.1995 - 03.2000 55 75 1396
200 II Hatchback (RF): 214 Si 11.1995 - 03.2000 76 103 1396
200 II Cabrio (XW): 214 1.4 01.1992 - 11.1999 66 90 1396
200 II Cabrio (XW): 214 1.4 04.1990 - 09.1992 70 95 1396
200 II Cabrio (XW): 214 1.4i 16V 01.1993 - 11.1999 76 103 1396
200 II Cabrio (XW): 216 1.6i 16V 01.1996 - 11.1999 82 111 1588
200 II Cabrio (XW): 216 1.6i 01.1992 - 11.1999 90 122 1590
400 II (XW): 414 GSI/SI 04.1990 - 04.1995 66 90 1396
400 II (XW): 414 GSI/SI Cat 10.1992 - 04.1995 76 103 1396
400 II (XW): 416 GSI 04.1990 - 04.1995 82 112 1590
400 II (XW): 416 GTI 04.1990 - 04.1995 90 122 1590
400 II (XW): 420 GSI/SLI/GTI/Vite 01.1993 - 04.1995 100 136 1994
400 II (XW): 420 GTI/GSI/Vitesse 02.1992 - 04.1995 103 140 1994
400 II (XW): 420 Turbo 01.1993 - 04.1995 147 200 1994
400 II (XW): 418 TD 09.1991 - 04.1995 65 88 1769
400 II (XW): 418 D 09.1991 - 04.1995 49 67 1905
400 Tourer (XW): 1.6 i 05.1994 - 11.1998 82 112 1590
400 Tourer (XW): 1.6 i 05.1994 - 11.1998 90 122 1590
400 Tourer (XW): 2.0 i 05.1994 - 11.1998 100 136 1994
400 Tourer (XW): 1.8 TD 09.1993 - 11.1998 65 88 1769
400 II Hatchback (RT): 414 03.1996 - 12.1997 55 75 1396
400 II Hatchback (RT): 414 Si 05.1995 - 03.2000 76 103 1396
400 II Hatchback (RT): 416 Si 05.1995 - 03.2000 82 112 1588
400 II Hatchback (RT): 416 Si 06.1995 - 03.2000 83 113 1590
400 II Hatchback (RT): 416 Si 06.1995 - 03.2000 85 116 1590
400 II Hatchback (RT): 420 Si Lux 12.1995 - 03.2000 100 136 1994
400 II Hatchback (RT): 420 D 11.1995 - 03.2000 63 86 1994
400 II Hatchback (RT): 420 Di 05.1995 - 03.2000 77 105 1994
400 II (RT): 414 Si 05.1995 - 03.2000 76 103 1396
400 II (RT): 416 Si 05.1995 - 03.2000 82 112 1588
400 II (RT): 416 Si 03.1995 - 06.1999 83 113 1590
400 II (RT): 416 Si 05.1995 - 03.2000 85 116 1590
400 II (RT): 420 Si Lux 12.1995 - 03.2000 100 136 1994
400 II (RT): 420 D 11.1995 - 03.2000 63 86 1994
400 II (RT): 420 Di 05.1995 - 03.2000 77 105 1994
FREELANDER I (L314)
 
BİLGİ
TİP
 
ÜRETİM YILI
 
KW
 
BEYGİR GÜCÜ
 
CC
 
MOTOR KODU/KODLARI
 
KBA NUMARASI (ALMANYA)
 
  1.8 16V 4x4 04.1998 - 10.2006 86 117 1796
18 K4F
2143004 2140309
  1.8 i 16V 4x4 02.1998 - 11.2000 88 120 1796
18 K4F
2140305 2055441
  2.0 DI 4x4 02.1998 - 11.2000 72 98 1994
20 T2N
2140306 2055442
  2.0 Td4 4x4 11.2000 - 10.2006 82 112 1951
M 47 204D3
2143003 2140308
  2.0 Td4 4x4 03.2001 - 10.2006 80 109 1951
204D3
2143010
  2.5 V6 4x4 11.2000 - 10.2006 130 177 2497
25 K4F
2143002 2140307
FREELANDER I Soft Top (L314)
 
BİLGİ
TİP
 
ÜRETİM YILI
 
KW
 
BEYGİR GÜCÜ
 
CC
 
MOTOR KODU/KODLARI
 
KBA NUMARASI (ALMANYA)
 
  1.8 i 16V 4x4 02.1998 - 10.2006 88 120 1796
18 K4F
2055441
  2.0 DI 4x4 02.1998 - 10.2006 72 98 1994
20 T2N
2055442
 
Ödeme Şekli / Taksit
  • Diğer Bankalar
  • İş Bankası
  • Garanti Bankası
  • Yapı Kredi - Vakıfbank

 

  • İŞ BANKASI
    Hesap No : 0286890 Şube No : 1122 Şube Adı : Çukurpazar Şubesi IBAN : TR640006400000111220286890 Hesap Sahibi : Engin Otomotiv
  • ENPARA (QNB FİNANSBANK)
    Hesap No : 97293403 Şube No : 03663 Şube Adı : Enpara Şubesi IBAN : TR94 0015 7000 0000 0097 2934 03 Hesap Sahibi : ENGİN OTOMOTİV ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
  • GARANTİ BANKASI
    Hesap No : 6296749 Şube No : 005 Şube Adı : Aksaray Şubesi IBAN : TR390006200000500006296749 Hesap Sahibi : Engin Otomotiv
  • YAPI KREDİ
    Hesap No : 44113066 Şube No : 020 Şube Adı : Aksaray Şubesi IBAN : TR60 0006 7010 0000 0044 1130 66 Hesap Sahibi : Engin Otomotiv
  • Diğer Bankalar
  • İş Bankası
  • Garanti Bankası
  • Yapı Kredi - Vakıfbank