VOLVO ÖN ÜST SALINCAK SOL V90/XC60/XC90 2016-> 32395242 - 31360630

Ürün Kodu : 31519

Açıklama : AÇIKLAMAYI İNCELEYİNİZ.

4,923.18 TL
OEM
Açıklama
  UYUM TABLOSU
ÜRÜN AÇIKLAMASI ÖN ÜST SALINCAK SOL 
 
UYUMLU OLDUĞU ARAÇLAR V90 II (235-236) / XC60 II (246) / XC90 II (256)
 
UYUMLU OLDUĞU MOTOR TİPLERİ
VOLVO
 
V90 II Cross Country (236)
 
Bilgi
Tip
 
Üretim yılı
 
kW
 
Beygir gücü
 
cc
 
Motor kodu/kodları
 
KBA numarası (Almanya)
 
  T5 AWD 03.2016 - 12.2018 187 254 1969 B 4204 T23 9101BIO
V90 II Station wagon (235)
 
Bilgi
Tip
 
Üretim yılı
 
kW
 
Beygir gücü
 
cc
 
Motor kodu/kodları
 
KBA numarası (Almanya)
 
  D3 03.2016 - 12.2021 110 150 1969 D 4204 T16  9101BIM
  D3 AWD 03.2016 - 12.2021 110 150 1969 D 4204 T4 9101BIN
  D4 03.2016 - 12.2021 140 190 1969 D 4204 T14 9101BFH
  D4 AWD 03.2016 - 12.2021 140 190 1969 D 4204 T14 9101BIL
  D5 AWD 03.2016 - 12.2021 173 235 1969 D 4204 T23 9101BFG
  D5 Polestar AWD 10.2016 - 12.2021 176 239 1969 D 4204 T23 9101BMZ
  Polestar AWD 10.2016 - 12.2021 147 200 1969 D 4204 T14 9101BNB
  T4 10.2017 - 12.2021 140 190 1969 B 4204 T31 9101BKH
  T5 03.2016 - 12.2018 187 254 1969 B 4204 T23 9101BFK
  T6 AWD 03.2016 - 12.2018 235 320 1969 B 4204 T27 9101BFI
  T6 AWD 10.2017 - 12.2021 228 310 1969 B 4204 T29 9101BKE
  T8 Hybrid AWD 04.2018 - 12.2022 287 390 1969 B 4204 T34 9101BMJ
  T8 Plug-in-Hybrid AWD 03.2016 - 12.2018 299 407 1969 B 4204 T35 9101BJH
XC60 II (246)
 
Bilgi
Tip
 
Üretim yılı
 
kW
 
Beygir gücü
 
cc
 
Motor kodu/kodları
 
KBA numarası (Almanya)
 
  B4 Mild-Hybrid AWD Başlangıç 04.2019 145 197 1969 D 420 T8 9101BPQ
  B5 Mild-Hybrid AWD Başlangıç 04.2019 173 235 1969 D 420 T2 9101BPP
  D3 03.2017 - 12.2021 110 150 1969 D 4204 T4 9101BMM
  D4 03.2017 - 12.2021 140 190 1969 D 4204 T14 9101BML
  D4 12.2018 - 12.2021 120 163 1969 D 4204 T7 9101BNY
  D4 AWD 03.2017 - 12.2021 140 190 1969 D 4204 T14 9101BJF
  D4 Polestar 05.2020 - 12.2021 147 200 1969 D 4204 T14 9101BNE
  D4 Polestar AWD 01.2019 - 12.2021 147 200 1969 D 4204 T14 9101BNJ
  D5 AWD 03.2017 - 12.2022 173 235 1969 D 4204 T23 9101BJE
  D5 Polestar AWD 10.2018 - 12.2022 177 240 1969 D 4204 T23 9101BNF
  T4 09.2018 - 12.2021 140 190 1969 B 4204 T31 9101BNZ
  T4 Polestar 07.2019 - 12.2021 155 210 1969 B 4204 T31P 9101BPO
  T5 Başlangıç 03.2017 187 254 1969 B 4204 T23 9101BNK
  T5 10.2017 - 12.2020 184 250 1969 B 4204 T26 9101BKI
  T5 AWD 03.2017 - 12.2021 187 254 1969 B 4204 T23 9101BJD
  T5 AWD 10.2017 - 12.2021 183 249 1969 B 4204 T20  
  T5 AWD 10.2017 - 12.2020 184 250 1969 B 4204 T26 9101BKJ
  T5 Polestar 05.2019 - 12.2020 186 253 1969 B 4204 T26P 9101BNK
  T5 Polestar AWD 03.2017 - 12.2018 192 261 1969 B 4204 T23  
  T5 Polestar AWD 07.2019 - 12.2020 186 253 1969 B 4204 T26P 9101BNH
  T6 AWD 03.2017 - 12.2021 235 320 1969 B 4204 T27 9101BJC
  T6 AWD 10.2017 - 12.2021 228 310 1969 B 4204 T29 9101BKK
  T6 Polestar AWD 07.2019 - 12.2021 240 326 1969 B 4204 T29P 9101BNG
  T8 Hybrid AWD 03.2017 - 12.2022 299 407 1969 B 4204 T35 9101BJB
  T8 Hybrid AWD 02.2018 - 12.2022 287 390 1969 B 4204 T34 9101BMK
  T8 Hybrid Polestar AWD 01.2019 - 12.2022 298 405 1969 B 4204 T34  9101BNI
XC90 II (256)
 
Bilgi
Tip
 
Üretim yılı
 
kW
 
Beygir gücü
 
cc
 
Motor kodu/kodları
 
KBA numarası (Almanya)
 
  B5 Mild-Hybrid AWD Başlangıç 04.2019 173 235 1969 D 420 T2 9101BPR
  D4 AWD 10.2015 - 12.2018 140 190 1969 D 4204 T6 9101BFC
  D5 AWD 09.2014 - 12.2016 165 224 1969 D 4204 T11 9101BAY
  D5 AWD 03.2016 - 12.2019 173 235 1969 D 4204 T23 9101BGR
  D5 Polestar AWD 10.2018 - 12.2021 177 240 1969 D 4204 T23 9101BMO
  T5 AWD 06.2015 - 12.2021 187 254 1969 B 4204 T23 9101BDJ
  T5 AWD 02.2016 - 12.2018 183 249 1969 B 4204 T23  
  T5 Drive-E Polestar AWD 10.2017 - 12.2021 192 261 1969 B 4204 T23  
  T5 Polestar AWD 07.2019 - 12.2020 186 253 1969 B 4204 T26P 9101BMN
  T6 AWD 10.2017 - 12.2021 228 310 1969 B 4204 T29 9101BKL
  T8 Hybrid AWD 06.2015 - 12.2022 298 405 1969 B 4204 T35  
  T8 Hybrid AWD 06.2015 - 12.2018 299 407 1969 B 4204 T35  9101BDI
  T8 Hybrid Polestar AWD 01.2019 - 12.2022 233 317 1969 B 4204 T34 9101BMQ
  T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 06.2015 - 12.2022 246 334 1969 B 4204 T35  
  T8 Twin Engine AWD 06.2019 - 12.2022 287 390 1969 B 4204 T34 9101BMH
 
UYUMLU OLDUĞU MODELLER 2016 MODEL VE SONRASI 
 
NOT RESİM BİREBİR AYNIDIR. ADET FİYATIR. SAĞ SOL FARKI VARIDIR. TEKNİK ÇİZİMDE 12 NUMARALI YEDEK PARÇADIR. 
 
ETİKETLERVOLVO YEDEK PARÇA - ALFA ROMEO YEDEK PARÇA - SAAB YEDEK PARÇA - ROVER YEDEK PARÇA - LAND ROVER YEDEK PARÇA - MINI COOPER YEDEK PARÇA - JAGUAR YEDEK PARÇA - PORSCHE YEDEK PARÇA - MG YEDEK PARÇA - OPEL YEDEK PARÇA - MAZDA YEDEK PARÇA - HONDA YEDEK PARÇA - SUBARU YEDEK PARÇA - JAPON OTO YEDEK PARÇA - YEDEK PARÇA TEDARİK VE SERVİS HİZMETLERİ - OTOMOTİV YEDEK PARÇA - OTO YEDEK PARÇA
 
Ödeme Şekli / Taksit
  • Diğer Bankalar
  • İş Bankası
  • Garanti Bankası
  • Yapı Kredi - Vakıfbank

 

  • İŞ BANKASI
    Hesap No : 0286890 Şube No : 1122 Şube Adı : Çukurpazar Şubesi IBAN : TR640006400000111220286890 Hesap Sahibi : Engin Otomotiv
  • ENPARA (QNB FİNANSBANK)
    Hesap No : 97293403 Şube No : 03663 Şube Adı : Enpara Şubesi IBAN : TR94 0015 7000 0000 0097 2934 03 Hesap Sahibi : ENGİN OTOMOTİV ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
  • GARANTİ BANKASI
    Hesap No : 6296749 Şube No : 005 Şube Adı : Aksaray Şubesi IBAN : TR390006200000500006296749 Hesap Sahibi : Engin Otomotiv
  • YAPI KREDİ
    Hesap No : 44113066 Şube No : 020 Şube Adı : Aksaray Şubesi IBAN : TR60 0006 7010 0000 0044 1130 66 Hesap Sahibi : Engin Otomotiv
  • Diğer Bankalar
  • İş Bankası
  • Garanti Bankası
  • Yapı Kredi - Vakıfbank