VOLVO KALİPER MOTORU S60/S80/XC60 2007-> 31262415

Ürün Kodu : 30520

Açıklama : AÇIKLAMA KISMINI İNCELEYİNİZ.

3,568.91 TL
OEM
Açıklama
 
  UYUM TABLOSU
ÜRÜN AÇIKLAMASI VOLVO EL FREN MOTORU
 
UYUMLU OLDUĞU ARAÇLAR S60 / S80 / V60 / V70 / XC60 / XC70
 
UYUMLU OLDUĞU MOTOR TİPLERİTÜM MOTOR TİPLERİ
 
UYUMLU OLDUĞU MODELLER
Araç Model KW Beygir Motor
S60 II  : 1.5 T3 03.2015 - 05.2018 112 152 1498
S60 II  : T3 04.2010 - 12.2015 110 150 1596
S60 II  : 2.0 T3 03.2015 - 05.2018 112 152 1969
S60 II  : T4 04.2010 - 12.2015 132 180 1596
S60 II  : T4F 04.2011 - 12.2015 132 180 1596
S60 II  : 2.0 T4 03.2015 - 05.2018 140 190 1969
S60 II  : T5 09.2013 - 12.2018 180 245 1969
S60 II  : 2.0 T 05.2012 - 12.2015 132 180 1984
S60 II  : 2.0 T 04.2010 - 12.2011 149 203 1999
S60 II  : T5 04.2010 - 12.2014 177 240 1999
S60 II  : T5 AWD 08.2015 - 12.2018 187 254 2497
S60 II  : T6 09.2013 - 12.2018 225 306 1969
S60 II  : T6 AWD 04.2010 - 12.2015 224 304 2953
S60 II  : T6 AWD 04.2014 - 12.2015 242 329 2953
S60 II  : 3.0 T AWD 04.2014 - 12.2018 258 351 2953
S60 II  :   / D2 01.2011 - 12.2015 84 114 1560
S60 II  : 2.0 D2 03.2015 - 05.2018 88 120 1969
S60 II  : 2.0 D3 03.2015 - 05.2018 110 150 1969
S60 II  : D4 09.2013 - 12.2015 133 181 1969
S60 II  : 2.0 D4 03.2015 - 05.2018 140 190 1969
S60 II  : 2.0 D5 03.2015 - 05.2018 165 224 1969
S60 II  : D3 05.2012 - 12.2015 100 136 1984
S60 II  : D4 04.2010 - 12.2014 120 163 1984
S60 II  : 2.4 D4 AWD 03.2015 - 05.2018 140 190 2400
S60 II  : D5 04.2010 - 12.2011 151 205 2400
S60 II  : D5 AWD 04.2010 - 12.2011 151 205 2400
S60 II  : D5 04.2011 - 12.2015 158 215 2400
S60 II  : D5 AWD 04.2011 - 12.2015 158 215 2400
S60 II  : D5 04.2014 - 12.2015 169 230 2400
S60 II  : D5 AWD 04.2014 - 12.2015 169 230 2400
S80 II  : T4 10.2010 - 04.2014 132 180 1596
S80 II  : T4F 05.2011 - 01.2014 132 180 1596
S80 II  : T5 09.2013 - 05.2014 180 245 1969
S80 II  : 2.0 01.2008 - 09.2012 107 146 1999
S80 II  : 2.0   01.2008 - 12.2011 107 146 1999
S80 II  : 2.0 T 01.2010 - 05.2011 149 203 1999
S80 II  : T5 10.2010 - 12.2016 177 241 1999
S80 II  : 2.5 T 09.2012 - 12.2016 183 249 2497
S80 II  : 2.5 T 01.2012 - 04.2016 187 254 2497
S80 II  : 2.5 T 03.2006 - 12.2011 147 200 2521
S80 II  : 2.5 T   05.2008 - 12.2011 147 200 2521
S80 II  : 2.5 T 01.2010 - 12.2012 170 231 2521
S80 II  : 2.5 T   01.2010 - 12.2011 170 231 2521
S80 II  : T6 AWD 01.2007 - 12.2010 210 286 2953
S80 II  : T6 AWD 10.2010 - 12.2016 224 305 2953
S80 II  : 3.2 03.2006 - 12.2010 175 238 3192
S80 II  : 3.2 AWD 01.2007 - 12.2010 175 238 3192
S80 II  : 3.2 01.2010 - 12.2014 179 243 3192
S80 II  : 3.2 AWD 01.2010 - 12.2012 179 243 3192
S80 II  : 4.4 V8 AWD 03.2006 - 03.2012 232 316 4414
S80 II  : 1.6 D   01.2010 - 12.2011 80 109 1560
S80 II  : 1.6   06.2011 - 01.2014 84 114 1560
S80 II  : D4 09.2013 - 12.2016 133 181 1969
S80 II  : D3 / D4 01.2010 - 12.2016 120 163 1984
S80 II  : 2.0 TDi 02.2008 - 03.2011 100 136 1998
S80 II  : 2.4 D 03.2006 - 03.2011 120 163 2400
S80 II  : 2.4 D 01.2010 - 03.2011 129 175 2400
S80 II  : D5 03.2006 - 08.2009 136 185 2400
S80 II  : D5 AWD 01.2007 - 05.2009 136 185 2400
S80 II  : D5 01.2010 - 12.2011 151 205 2400
S80 II  : D5 AWD 01.2010 - 12.2011 151 205 2400
S80 II  : D5 06.2011 - 04.2015 158 215 2400
S80 II  : D5 AWD 06.2011 - 04.2015 158 215 2400
V60 I  : T3 03.2015 - 05.2018 112 152 1498
V60 I  : T3 09.2010 - 12.2015 110 150 1596
V60 I  : T3 03.2015 - 05.2018 112 152 1969
V60 I  : T4 09.2010 - 12.2015 132 180 1596
V60 I  : T4F 04.2011 - 12.2015 132 180 1596
V60 I  : 2.0 T4 03.2015 - 05.2018 140 190 1969
V60 I  : T5 10.2013 - 12.2018 180 245 1969
V60 I  : T6 10.2013 - 12.2018 225 306 1969
V60 I  : T6 AWD 10.2013 - 12.2018 225 306 1969
V60 I  : 2.0   AWD 06.2015 - 05.2018 270 367 1969
V60 I  : T5 10.2013 - 05.2018 157 214 1984
V60 I  : 2.0 T 07.2010 - 12.2012 149 203 1999
V60 I  : T5 09.2010 - 12.2014 177 241 1999
V60 I  : T6 AWD 07.2010 - 12.2015 224 305 2953
V60 I  : T6 AWD 04.2014 - 12.2015 242 329 2953
V60 I  : 3.0 T AWD 04.2014 - 05.2018 258 351 2953
V60 I  : 1.6   02.2011 - 12.2015 84 114 1560
V60 I  : 2.0 D2 03.2015 - 05.2018 88 120 1969
V60 I  : 2.0 D3 03.2015 - 05.2018 110 150 1969
V60 I  : D4 10.2013 - 12.2015 133 181 1969
V60 I  : 2.0 D4 03.2015 - 05.2018 140 190 1969
V60 I  : D5 03.2015 - 05.2018 165 224 1969
V60 I  : D3 05.2012 - 12.2015 100 136 1984
V60 I  : D3 / D4 07.2010 - 12.2014 120 163 1984
V60 I  : D4 AWD 05.2012 - 12.2015 120 163 2400
V60 I  : D4 AWD 10.2013 - 12.2015 133 181 2400
V60 I  : D4 AWD 03.2015 - 05.2018 140 190 2400
V60 I  : D5 07.2010 - 12.2011 151 205 2400
V60 I  : D5 AWD 07.2010 - 12.2011 151 205 2400
V60 I  : 2.4 D5 04.2011 - 12.2015 158 215 2400
V60 I  : 2.4 D5 AWD 04.2011 - 12.2015 158 215 2400
V60 I  : 2.4 AWD 06.2012 - 12.2015 158 215 2400
V60 I  : D6 AWD 03.2015 - 05.2018 162 220 2400
V60 I  : D5 04.2014 - 12.2015 169 230 2400
V60 I  : 2.4 D5 AWD 03.2015 - 05.2018 120 163 2400
V60 I  : D5 AWD 04.2014 - 12.2015 169 230 2400
V60 II : D4 02.2018 - 140 190 1969
V70 III  : T4 10.2010 - 12.2015 132 180 1596
V70 III  : 1.6 T4F 01.2011 - 12.2015 132 180 1596
V70 III  : 2.0 GDI 04.2012 - 12.2015 157 214 1984
V70 III  : T4 03.2015 - 04.2016 140 190 1969
V70 III  : T5 10.2013 - 04.2016 180 245 1969
V70 III  : 2.0   01.2008 - 12.2011 107 146 1999
V70 III  : 2.0 T 09.2009 - 12.2011 149 203 1999
V70 III  : T5 01.2010 - 12.2014 177 241 1999
V70 III  : 2.5 T 08.2007 - 12.2009 147 200 2521
V70 III  : 2.5 T   05.2008 - 12.2009 147 200 2521
V70 III  : 2.5 T 04.2009 - 12.2012 170 231 2521
V70 III  : 2.5 T   04.2009 - 12.2011 170 231 2521
V70 III  : T6 AWD 08.2007 - 12.2010 210 286 2953
V70 III  : T6 AWD 01.2010 - 12.2015 224 305 2953
V70 III  : 3.2 08.2007 - 12.2010 175 238 3192
V70 III  : 3.2 AWD 04.2007 - 12.2010 175 238 3192
V70 III  : 3.2 04.2010 - 12.2014 179 243 3192
V70 III  : 3.2 AWD 04.2010 - 12.2015 179 243 3192
V70 III  : 1.6   / D2 04.2011 - 12.2015 84 114 1560
V70 III  : 1.6 D 07.2009 - 12.2011 80 109 1560
V70 III  : D2 03.2015 - 04.2016 88 120 1969
V70 III  : D4 10.2013 - 04.2016 133 181 1969
V70 III  : D3 10.2007 - 12.2015 100 136 1984
V70 III  : D3 03.2015 - 04.2016 110 150 1969
V70 III  : D3 / D4 03.2010 - 12.2015 120 163 1984
V70 III  : 2.0 D 10.2007 - 12.2015 100 136 1998
V70 III  : 2.4 D 04.2007 - 12.2010 120 163 2400
V70 III  : D4 AWD 10.2007 - 12.2015 120 163 2400
V70 III  : 2.4 D 04.2009 - 12.2010 129 175 2400
V70 III  : D4 AWD 10.2013 - 04.2016 133 181 2400
V70 III  : D5 04.2007 - 12.2009 136 185 2400
V70 III  : D5 AWD 04.2007 - 12.2009 136 185 2401
V70 III  : D5 10.2008 - 12.2011 151 205 2400
V70 III  : D5 AWD 12.2009 - 12.2011 151 205 2400
V70 III  : D5 04.2011 - 12.2015 158 215 2400
V70 III  : D5 AWD 04.2011 - 12.2015 158 215 2400
XC60 I    : T5 AWD 10.2015 - 02.2017 180 245 1969
XC60 I    : T6 AWD 10.2013 - 12.2017 225 306 1969
XC60 I    : 2.0 T 12.2009 - 12.2012 149 203 1999
XC60 I    : T5 09.2010 - 02.2017 177 241 1999
XC60 I : T6 AWD 05.2008 - 12.2010 210 286 2953
XC60 I    : T6 AWD 03.2010 - 02.2017 224 304 2953
XC60 I    : 3.2 AWD 07.2009 - 12.2010 175 238 3192
XC60 I    : T6 AWD 04.2014 - 12.2015 242 329 2953
XC60 I    : 3.2 AWD 03.2010 - 12.2015 179 243 3192
XC60 I    : D4 10.2013 - 12.2015 133 181 1969
XC60 I    : D3 / D4 03.2010 - 12.2014 120 163 1984
XC60 I    : D4 03.2015 - 02.2017 140 190 1969
XC60 I    : 2.4 D 04.2009 - 12.2010 129 175 2400
XC60 I    : D5 AWD 05.2008 - 12.2009 136 185 2400
XC60 I    : D5 AWD 04.2014 - 12.2015 169 230 2400
XC70 II  : T5 10.2013 - 12.2016 180 245 1969
XC70 II  : T6 AWD 01.2008 - 12.2016 210 286 2953
XC70 II  : T6 AWD 01.2010 - 04.2015 224 304 2953
XC70 II  : 3.2 AWD 08.2007 - 12.2011 175 238 3192
XC70 II  : 3.2 AWD 05.2010 - 12.2014 179 243 3192
XC70 II  : D4 10.2013 - 04.2016 133 181 1969
XC70 II  : D3 04.2010 - 12.2015 120 163 1984
XC70 II  : 2.4 AWD 08.2007 - 04.2016 120 163 2400
XC70 II  : 2.4 D 06.2009 - 12.2010 129 175 2400
XC70 II  : D4 AWD 10.2013 - 04.2016 133 181 2400
XC70 II  : D5 AWD 04.2007 - 12.2009 136 185 2400
XC70 II  : D5 AWD 04.2009 - 12.2011 151 205 2400
XC70 II  : D5 AWD 04.2011 - 12.2015 158 215 2400
XC70 II  : D5 AWD 03.2015 - 04.2016 162 220 2400
 
NOT RESİM BİREBİR AYNIDIR. KALİPERİN ÜZERİNE TAKILAN, EL FRENİNİ ÇALIŞTIRAN MOTORDUR.
 
ETİKETLERVOLVO YEDEK PARÇA - ALFA ROMEO YEDEK PARÇA - SAAB YEDEK PARÇA - ROVER YEDEK PARÇA - LAND ROVER YEDEK PARÇA - MINI COOPER YEDEK PARÇA - JAGUAR YEDEK PARÇA - PORSCHE YEDEK PARÇA - MG YEDEK PARÇA - OPEL YEDEK PARÇA - MAZDA YEDEK PARÇA - HONDA YEDEK PARÇA - SUBARU YEDEK PARÇA - JAPON OTO YEDEK PARÇA - YEDEK PARÇA TEDARİK VE SERVİS HİZMETLERİ - OTOMOTİV YEDEK PARÇA - OTO YEDEK PARÇA
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ödeme Şekli / Taksit
  • Diğer Bankalar
  • İş Bankası
  • Garanti Bankası
  • Yapı Kredi - Vakıfbank

 

  • İŞ BANKASI
    Hesap No : 0286890 Şube No : 1122 Şube Adı : Çukurpazar Şubesi IBAN : TR640006400000111220286890 Hesap Sahibi : Engin Otomotiv
  • GARANTİ BANKASI
    Hesap No : 6296749 Şube No : 005 Şube Adı : Aksaray Şubesi IBAN : TR390006200000500006296749 Hesap Sahibi : Engin Otomotiv
  • QNB FİNANSBANK(ENPARA)
    Hesap No : 97293403 Şube No : 03663 Şube Adı : Enpara Şubesi IBAN : TR51 0011 1000 0000 0097 2934 03 Hesap Sahibi : Engin Otomotiv
  • YAPI KREDİ
    Hesap No : 44113066 Şube No : 020 Şube Adı : Aksaray Şubesi IBAN : TR60 0006 7010 0000 0044 1130 66 Hesap Sahibi : Engin Otomotiv
  • Diğer Bankalar
  • İş Bankası
  • Garanti Bankası
  • Yapı Kredi - Vakıfbank