VOLVO FREN BALATASI ARKA S40 / V50 / C30 2005-> 30742031

Ürün Kodu : 4425

Açıklama : AÇIKLAMA KISMINI İNCELEYİNİZ.

1,132.88 TL
FERODO
918.00 TL
BRAXIS - ---
Açıklama
  UYUM TABLOSU
ÜRÜN AÇIKLAMASI VOLVO FREN BALATASI ARKA
 
UYUMLU OLDUĞU ARAÇLAR S40 / V50 / C30 / C70 / V40 
 
UYUMLU OLDUĞU MOTOR TİPLERİBELİRTİLEN ARAÇLARIN TÜM MOTOR TİPLERİ
 
UYUMLU OLDUĞU MODELLER
Tanım
Yapım Yılı KW Beygir Motor
C30  : Electric 12.2010 - 12.2012 82 112  
C30  : Electric 12.2010 - 12.2012 89 120  
C30  : 1.6 10.2006 - 12.2012 74 100 1596
C30  : 1.8 10.2006 - 12.2012 92 125 1798
C30  : 1.8 FlexFuel 01.2007 - 12.2012 92 125 1798
C30  : 2.0 10.2006 - 12.2012 107 145 1999
C30  : 2.0 FlexFuel 01.2010 - 12.2012 107 146 1999
C30  : 2.4 i 10.2006 - 12.2012 125 170 2435
C30  : T5 10.2006 - 12.2012 162 220 2521
C30  : T5 03.2007 - 12.2012 169 230 2521
C30  : 1.6 D 10.2006 - 12.2012 80 109 1560
C30  : 1.6 D2 10.2010 - 12.2012 84 115 1560
C30  : D3 10.2010 - 12.2012 110 150 1984
C30  : 2.0 D 10.2006 - 12.2012 100 136 1998
C30  : D4 10.2010 - 12.2012 130 177 1984
C30  : D5 10.2006 - 12.2012 132 180 2400
C30  : D5 10.2006 - 12.2012 120 163 2400
C70 I Coupe  : 2.0 03.1997 - 09.2002 132 180 1984
C70 I Coupe  : 2.0 T 03.1997 - 09.2002 166 226 1984
C70 I Coupe  : 2.3 T-5 03.1997 - 09.2002 176 240 2319
C70 I Coupe  : 2.4 T 03.1997 - 09.2002 142 193 2435
C70 II Cabrio  : 2.4 03.2006 - 10.2009 103 140 2435
C70 II Cabrio  : 2.4 i 03.2006 - 10.2009 125 170 2435
C70 II Cabrio  : T5 03.2006 - 02.2007 162 220 2521
C70 II Cabrio  : T5 03.2007 - 06.2013 169 230 2521
C70 II Cabrio  : 2.0 D 01.2008 - 10.2009 100 136 1998
C70 II Cabrio  : D3 10.2010 - 06.2013 110 150 1984
C70 II Cabrio  : D4 10.2010 - 06.2013 130 177 1984
C70 II Cabrio  : 2.4 D 03.2007 - 06.2013 120 163 2400
C70 II Cabrio  : D5 03.2006 - 06.2013 132 180 2400
S40 II  : 1.6 01.2005 - 12.2012 74 101 1596
S40 II  : 1.8 04.2004 - 12.2010 92 125 1798
S40 II  : 1.8 FlexFuel 01.2006 - 12.2010 92 125 1798
S40 II  : 2.0 10.2006 - 12.2012 107 146 1999
S40 II  : 2.0 F 10.2009 - 12.2012 107 146 1999
S40 II  : 2.4 01.2004 - 12.2010 103 140 2435
S40 II  : 2.4 01.2004 - 12.2012 125 170 2435
S40 II  : T5 01.2004 - 12.2007 162 220 2521
S40 II  : T5 AWD 04.2004 - 12.2007 162 220 2521
S40 II  : T5 03.2007 - 12.2012 169 230 2521
S40 II  : T5 AWD 03.2007 - 12.2010 169 230 2521
S40 II  : 1.6 D 01.2005 - 12.2012 81 110 1560
S40 II  : 1.6 D2 10.2010 - 12.2012 84 115 1560
S40 II  : D3 10.2010 - 12.2012 110 150 1984
S40 II  : D4 10.2010 - 12.2012 130 177 1984
S40 II  : 2.0 D 01.2004 - 12.2010 100 136 1998
S40 II  : 2.4 D5 03.2006 - 12.2010 132 179 2400
V40 Hatchback  : T2 GTDi 03.2013 - 12.2015 88 120 1596
V40 Hatchback  : T2 02.2015 - 90 122 1498
V40 Hatchback  : T2 02.2015 - 90 122 1969
V40 Hatchback  : T3 02.2015 - 112 152 1498
V40 Hatchback  : T3 02.2015 - 112 152 1969
V40 Hatchback  : T3 GTDi 03.2012 - 110 150 1596
V40 Hatchback  : T4 GTDi 03.2012 - 132 180 1596
V40 Hatchback  : T4 07.2013 - 12.2015 132 180 1984
V40 Hatchback  : T4 04.2014 - 147 200 1596
V40 Hatchback  : T5 03.2013 - 12.2015 157 214 1984
V40 Hatchback  : T5 AWD 03.2013 - 157 214 1984
V40 Hatchback  : T5 05.2014 - 180 245 1969
V40 Hatchback  : T5 AWD 05.2014 - 180 245 1969
V40 Hatchback  : T5 Drive-E Polestar 05.2014 - 186 253 1969
V40 Hatchback  : D2 03.2012 - 84 114 1560
V40 Hatchback  : D2 02.2015 - 88 120 1969
V40 Hatchback  : D3 03.2012 - 03.2015 110 150 1984
V40 Hatchback  : D3 04.2015 - 110 150 1969
V40 Hatchback  : D4 03.2012 - 130 177 1984
V40 Hatchback  : D4 05.2014 - 140 190 1969
V50  : 1.6 01.2005 - 12.2012 74 101 1596
V50  : 1.8 04.2004 - 12.2010 92 125 1798
V50  : 1.8 FlexFuel 01.2005 - 12.2010 92 125 1798
V50  : 2.0 FlexFuel 01.2010 - 12.2012 107 146 1999
V50  : 2.0 10.2006 - 12.2012 107 146 1999
V50  : 2.4 04.2004 - 12.2010 103 140 2435
V50  : 2.4 04.2004 - 12.2010 125 170 2435
V50  : T5 04.2004 - 12.2007 162 220 2521
V50  : T5 AWD 04.2004 - 12.2007 162 220 2521
V50  : T5 03.2007 - 12.2012 169 230 2521
V50  : T5 AWD 03.2007 - 12.2010 169 230 2521
V50  : 1.6 D 03.2005 - 12.2012 80 109 1560
V50  : 1.6 D 01.2005 - 12.2011 81 110 1560
V50  : 1.6 D2 01.2010 - 12.2012 84 114 1560
V50  : D3 10.2010 - 12.2012 110 150 1984
V50  : D4 10.2010 - 12.2012 130 177 1984
V50  : 2.0 D4 07.2005 - 12.2006 96 131 1998
V50  : 2.0 D 04.2004 - 12.2010 100 136 1998
V50  : 2.4 Tdi 05.2007 - 12.2010 120 163 2400
V50  : 2.4 D5 03.2006 - 12.2010 132 179 2400
 
NOT

RESİM BİREBİR AYNIDIR, VERİLEN FİYAT TAKIM(4 ADET) FİYATIDIR.

NOT : BU ÜRÜN FERODO MARKASININ 1. KALİTE ÜRÜNÜ FDB SERİSİDİR, FSL SERİSİ ÜRÜNLER 2. KALİTEDİR.

 
ETİKETLERVOLVO YEDEK PARÇA - ALFA ROMEO YEDEK PARÇA - SAAB YEDEK PARÇA - ROVER YEDEK PARÇA - LAND ROVER YEDEK PARÇA - MINI COOPER YEDEK PARÇA - JAGUAR YEDEK PARÇA - PORSCHE YEDEK PARÇA - MG YEDEK PARÇA - OPEL YEDEK PARÇA - MAZDA YEDEK PARÇA - HONDA YEDEK PARÇA - SUBARU YEDEK PARÇA - JAPON OTO YEDEK PARÇA - YEDEK PARÇA TEDARİK VE SERVİS HİZMETLERİ - OTOMOTİV YEDEK PARÇA - OTO YEDEK PARÇA
 
Ödeme Şekli / Taksit
  • Diğer Bankalar
  • İş Bankası
  • Garanti Bankası
  • Yapı Kredi - Vakıfbank

 

  • İŞ BANKASI
    Hesap No : 0286890 Şube No : 1122 Şube Adı : Çukurpazar Şubesi IBAN : TR640006400000111220286890 Hesap Sahibi : Engin Otomotiv
  • GARANTİ BANKASI
    Hesap No : 6296749 Şube No : 005 Şube Adı : Aksaray Şubesi IBAN : TR390006200000500006296749 Hesap Sahibi : Engin Otomotiv
  • QNB FİNANSBANK(ENPARA)
    Hesap No : 97293403 Şube No : 03663 Şube Adı : Enpara Şubesi IBAN : TR51 0011 1000 0000 0097 2934 03 Hesap Sahibi : Engin Otomotiv
  • YAPI KREDİ
    Hesap No : 44113066 Şube No : 020 Şube Adı : Aksaray Şubesi IBAN : TR60 0006 7010 0000 0044 1130 66 Hesap Sahibi : Engin Otomotiv
  • Diğer Bankalar
  • İş Bankası
  • Garanti Bankası
  • Yapı Kredi - Vakıfbank