VOLVO ARKA FREN BALATASI XC90 / S90 / V90 2016-> 31471265
Ürün Kodu : 29217
Açıklama : 2016 MODEL SONRASI
Açıklama
UYUM TABLOSU | |
ÜRÜN AÇIKLAMASI | VOLVO ARKA FREN BALATASI |
---|---|
UYUMLU OLDUĞU ARAÇLAR | XC90 / S90 / V90 |
UYUMLU OLDUĞU MOTOR TİPLERİ | TÜM MOTOR TİPLERİ |
UYUMLU OLDUĞU MODELLER | Tanım Yapım Yılı KW Beygir Gücü S90 II: 2.0 T6 03.2016 - 235 320 S90 II: 2.0 T5 03.2016 - 187 254 S90 II: 2.0 D4 03.2016 - 140 190 S90 II: 2.0 D5 03.2016 - 173 235 V90 II: 2.0 T5 03.2016 - 187 254 V90 II: 2.0 T6 03.2016 - 235 320 V90 II: 2.0 D4 03.2016 - 140 190 V90 II: 2.0 D5 03.2016 - 173 235 XC90 II: T5 06.2015 - 187 254 XC90 II: T6 09.2014 - 235 320 XC90 II: T8 06.2015 - 235 320 XC90 II: D4 06.2015 - 140 190 XC90 II: D4 06.2015 - 140 190 XC90 II: D5 09.2014 - 165 224 |
NOT | RESİM BİREBİR AYNIDIR. VERİLEN FİYAT TAKIM(4 ADET) FİYATIDIR. |
ETİKETLER | VOLVO YEDEK PARÇA - ALFA ROMEO YEDEK PARÇA - SAAB YEDEK PARÇA - ROVER YEDEK PARÇA - LAND ROVER YEDEK PARÇA - MINI COOPER YEDEK PARÇA - JAGUAR YEDEK PARÇA - PORSCHE YEDEK PARÇA - MG YEDEK PARÇA - OPEL YEDEK PARÇA - MAZDA YEDEK PARÇA - HONDA YEDEK PARÇA - SUBARU YEDEK PARÇA - JAPON OTO YEDEK PARÇA - YEDEK PARÇA TEDARİK VE SERVİS HİZMETLERİ - OTOMOTİV YEDEK PARÇA - OTO YEDEK PARÇA |
Ödeme Şekli / Taksit
- Diğer Bankalar
- İş Bankası
- Garanti Bankası
- Yapı Kredi - Vakıfbank
- İŞ BANKASI
Hesap No : 0286890 Şube No : 1122 Şube Adı : Çukurpazar Şubesi IBAN : TR640006400000111220286890 Hesap Sahibi : Engin Otomotiv - GARANTİ BANKASI
Hesap No : 6296749 Şube No : 005 Şube Adı : Aksaray Şubesi IBAN : TR390006200000500006296749 Hesap Sahibi : Engin Otomotiv - QNB FİNANSBANK(ENPARA)
Hesap No : 97293403 Şube No : 03663 Şube Adı : Enpara Şubesi IBAN : TR51 0011 1000 0000 0097 2934 03 Hesap Sahibi : Engin Otomotiv - YAPI KREDİ
Hesap No : 44113066 Şube No : 020 Şube Adı : Aksaray Şubesi IBAN : TR60 0006 7010 0000 0044 1130 66 Hesap Sahibi : Engin Otomotiv
- Diğer Bankalar
- İş Bankası
- Garanti Bankası
- Yapı Kredi - Vakıfbank