ROVER TEVZİ MAKARASI / 200 / 400 / 600 / 800 / FREELANDER / MG / NJE10003

Ürün Kodu : 1739

Açıklama : AÇIKLAMA KISMINI İNCELEYİNİZ.

456.75 TL
EPS - ITALY
165.60 TL
OEM - ---
Açıklama

ROVER TEVZİ MAKARASI, 200 / 400 / 600 / 800 / FREELANDER 1.8 / MG ARAÇLAR İÇİNDİR. RESİM BİREBİR AYNIDIR. UYUM TABLOSU AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

UYUM TABLOSU :


MG
 
Tanım Yapım Yılı KW BEYGİR MOTOR
MG TF: 115 03.2002 - 12.2009 85 116 1588
MG TF: 120 03.2002 - 12.2009 88 120 1796
MG TF: 135 03.2002 - 12.2009 100 136 1796
MG ZR: 105 06.2001 - 04.2005 76 103 1396
MG ZR: 120 06.2001 - 04.2005 86 117 1796
MGF (RD): 1.8 i 16V 03.1995 - 03.2002 88 120 1796
         
ROVER
 
Tanım Yapım Yılı KW BEYGİR MOTOR
25 I Hatchback (RF): 1.4 16V 10.1999 - 05.2005 62 84 1396
25 I Hatchback (RF): 1.4 16V 10.1999 - 05.2005 76 103 1396
25 I Hatchback (RF): 1.6 16V 10.1999 - 05.2005 80 109 1588
25 I Hatchback (RF): 1.8 16V 10.1999 - 05.2005 85 116 1796
100 / METRO Hatchback (XP): 111 C/L/S 03.1990 - 12.1998 44 60 1120
100 / METRO Hatchback (XP): 114 S/L/GTA 03.1990 - 12.1998 55 75 1396
100 / METRO Hatchback (XP): 114 GTI/GT 16V Cat 03.1990 - 12.1998 66 90 1396
100 / METRO Hatchback (XP): 114 GTI/GT 16V Cat 03.1990 - 12.1998 66 90 1396
100 / METRO Hatchback (XP): 114 GTI 16V 03.1990 - 08.1991 69 94 1396
100 / METRO Hatchback (XP): 114 GTI 16V 03.1990 - 08.1991 69 94 1396
100 / METRO Hatchback (XP): 114 GTI 16V 08.1991 - 12.1998 76 103 1396
100 / METRO Hatchback (XP): 114 GSi 10.1994 - 10.1995 76 103 1396
100 Cabrio (XP): 111 04.1994 - 10.1997 44 60 1120
100 Cabrio (XP): 114 04.1994 - 10.1997 55 75 1396
200 II Hatchback (XW): 214 09.1993 - 12.1995 55 75 1396
200 II Hatchback (XW): 214 09.1993 - 12.1995 55 75 1396
200 II Hatchback (XW): 214 Si/Gsi 10.1989 - 10.1995 66 90 1396
200 II Hatchback (XW): 214 Si/Gsi 10.1989 - 10.1995 66 90 1396
200 II Hatchback (XW): 214 GSi/Si 01.1990 - 10.1995 70 95 1396
200 II Hatchback (XW): 214 GSi/Si 12.1992 - 10.1995 76 103 1396
200 II Hatchback (XW): 220 GTi 01.1993 - 10.1995 100 136 1994
200 II Hatchback (XW): 220 GTi 09.1991 - 10.1995 103 140 1994
200 II Hatchback (XW): 220 Turbo 01.1993 - 12.1995 147 200 1994
200 Coupe (XW): 216 01.1996 - 12.1997 82 112 1588
200 Coupe (XW): 220 GSi 05.1994 - 06.1999 100 136 1994
200 Coupe (XW): 220 Turbo 10.1992 - 06.1999 147 200 1994
200 II Hatchback (RF): 211 01.1998 - 03.2000 44 60 1120
200 II Hatchback (RF): 214 i 11.1995 - 03.2000 55 75 1396
200 II Hatchback (RF): 214 Si 11.1995 - 03.2000 76 103 1396
200 II Hatchback (RF): 216 Si 11.1995 - 06.1999 82 112 1588
200 II Cabrio (XW): 214 1.4 01.1992 - 11.1999 66 90 1396
200 II Cabrio (XW): 214 1.4 01.1992 - 11.1999 66 90 1396
200 II Cabrio (XW): 214 1.4i 16V 01.1993 - 11.1999 76 103 1396
200 II Cabrio (XW): 216 1.6i 16V 01.1996 - 11.1999 82 111 1588
400 II (XW): 414 GSI/SI 04.1990 - 04.1995 66 90 1396
400 II (XW): 414 GSI/SI 04.1990 - 04.1995 66 90 1396
400 II (XW): 414 GSI/SI Cat 10.1992 - 04.1995 76 103 1396
400 II (XW): 420 GSI/SLI/GTI/Vite 01.1993 - 04.1995 100 136 1994
400 II (XW): 420 GTI/GSI/Vitesse 02.1992 - 04.1995 103 140 1994
400 II (XW): 420 Turbo 01.1993 - 04.1995 147 200 1994
400 Tourer (XW): 1.6 i 05.1994 - 11.1998 90 122 1590
400 II Hatchback (RT): 414 Si 05.1995 - 03.2000 76 103 1396
400 II Hatchback (RT): 416 Si 05.1995 - 03.2000 82 112 1588
400 II (RT): 414 Si 05.1995 - 03.2000 76 103 1396
400 II (RT): 416 Si 05.1995 - 03.2000 82 112 1588
600 I (RH): 620 Ti Vitesse 05.1994 - 08.1998 147 200 1994
800 Hatchback (XS): 820 i/Si (XS) 10.1988 - 12.1991 103 140 1994
800 Hatchback (XS): 820 I/SI (XS) 01.1991 - 02.1999 100 136 1996
800 Hatchback (XS): 820 16V Turbo (RS) 11.1991 - 02.1999 132 180 1996
800 Hatchback (XS): 820 Sport 04.1994 - 03.1996 145 197 1994
800 (XS): 820 I/SI (RS) 01.1992 - 02.1999 100 136 1996
800 (XS): 820 16V Turbo (RS) 01.1992 - 02.1999 132 180 1996
800 (XS): 820 Sport 04.1994 - 03.1996 145 197 1994
MAESTRO Hatchback: 1.6 09.1990 - 01.1995 63 86 1598
         
LAND ROVER
 
Tanım Yapım Yılı KW BEYGİR MOTOR
FREELANDER I (L314): 1.8 16V 4x4 04.1998 - 10.2006 86 117 1796
FREELANDER I (L314): 1.8 i 16V 4x4 02.1998 - 11.2000 88 120 1796
FREELANDER I Soft Top (L314): 1.8 i 16V 4x4 02.1998 - 10.2006 88 120 1796


Ödeme Şekli / Taksit
  • Diğer Bankalar
  • İş Bankası
  • Garanti Bankası
  • Yapı Kredi - Vakıfbank

 

  • İŞ BANKASI
    Hesap No : 0286890 Şube No : 1122 Şube Adı : Çukurpazar Şubesi IBAN : TR640006400000111220286890 Hesap Sahibi : Engin Otomotiv
  • ENPARA (QNB FİNANSBANK)
    Hesap No : 97293403 Şube No : 03663 Şube Adı : Enpara Şubesi IBAN : TR94 0015 7000 0000 0097 2934 03 Hesap Sahibi : ENGİN OTOMOTİV ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
  • GARANTİ BANKASI
    Hesap No : 6296749 Şube No : 005 Şube Adı : Aksaray Şubesi IBAN : TR390006200000500006296749 Hesap Sahibi : Engin Otomotiv
  • YAPI KREDİ
    Hesap No : 44113066 Şube No : 020 Şube Adı : Aksaray Şubesi IBAN : TR60 0006 7010 0000 0044 1130 66 Hesap Sahibi : Engin Otomotiv
  • Diğer Bankalar
  • İş Bankası
  • Garanti Bankası
  • Yapı Kredi - Vakıfbank