ROVER RADYATÖR KLİMA (AC) 25 / 200 / 45 / 400 / COUPE / MG ZR / MG ZS AU5139 - JRB100310
Ürün Kodu : 1897
Açıklama : AÇIKLAMAYI İNCELEYİNİZ.
Açıklama
| MG
|
||||
| Tanım | Yapım Yılı | KW | BEYGİR | MOTOR |
| MG ZR: 105 | 06.2001 - 04.2005 | 76 | 103 | 1396 |
| MG ZR: 120 | 06.2001 - 04.2005 | 86 | 117 | 1796 |
| MG ZR: 160 | 06.2001 - 04.2005 | 118 | 160 | 1796 |
| MG ZR: 2.0 TD | 06.2001 - 04.2005 | 74 | 100 | 1994 |
| MG ZS: 120 | 07.2001 - 04.2005 | 86 | 117 | 1796 |
| MG ZS: 180 | 07.2001 - 04.2005 | 130 | 177 | 2497 |
| MG ZS: 2.0 TD | 01.2004 - 04.2005 | 74 | 101 | 1994 |
| MG ZS: 2.0 TD | 01.2004 - 04.2005 | 83 | 113 | 1994 |
| MG ZS Hatchback: 120 | 07.2001 - 10.2005 | 86 | 117 | 1796 |
| MG ZS Hatchback: 180 | 07.2001 - 10.2005 | 130 | 177 | 2497 |
| MG ZS Hatchback: 2.0 TD | 01.2004 - 10.2005 | 74 | 101 | 1994 |
| MG ZS Hatchback: 2.0 TD | 01.2004 - 10.2005 | 83 | 113 | 1994 |
|
ROVER
|
||||
| Tanım | Yapım Yılı | KW | BEYGİR | MOTOR |
| STREETWISE Hatchback: 1.4 | 08.2003 - 05.2005 | 62 | 84 | 1396 |
| STREETWISE Hatchback: 1.4 | 08.2003 - 05.2005 | 76 | 103 | 1396 |
| STREETWISE Hatchback: 2.0 TD | 08.2003 - 05.2005 | 74 | 101 | 1994 |
| 25 I Hatchback (RF): 1.4 16V | 10.1999 - 05.2005 | 62 | 84 | 1396 |
| 25 I Hatchback (RF): 1.4 16V | 10.1999 - 05.2005 | 76 | 103 | 1396 |
| 25 I Hatchback (RF): 1.6 16V | 10.1999 - 05.2005 | 80 | 109 | 1588 |
| 25 I Hatchback (RF): 1.8 16V | 10.1999 - 05.2005 | 85 | 116 | 1796 |
| 25 I Hatchback (RF): 1.8 16V | 02.2000 - 05.2005 | 107 | 146 | 1796 |
| 25 I Hatchback (RF): 2.0 iDT | 10.1999 - 05.2005 | 74 | 101 | 1994 |
| 45 I Hatchback (RT): 1.4 | 02.2000 - 05.2005 | 76 | 103 | 1396 |
| 45 I Hatchback (RT): 1.6 | 02.2000 - 05.2005 | 80 | 109 | 1588 |
| 45 I Hatchback (RT): 1.8 | 02.2000 - 05.2005 | 86 | 117 | 1796 |
| 45 I Hatchback (RT): 2.0 V6 | 02.2000 - 05.2005 | 110 | 150 | 1997 |
| 45 I Hatchback (RT): 2.0 iDT | 02.2000 - 05.2005 | 74 | 101 | 1994 |
| 45 I Sedan (RT): 1.4 | 02.2000 - 05.2005 | 76 | 103 | 1396 |
| 45 I Sedan (RT): 1.6 | 02.2000 - 05.2005 | 80 | 109 | 1588 |
| 45 I Sedan (RT): 1.8 | 02.2000 - 05.2005 | 86 | 117 | 1796 |
| 45 I Sedan (RT): 2.0 V6 | 02.2000 - 05.2005 | 110 | 150 | 1997 |
| 45 I Sedan (RT): 2.0 iDT | 02.2000 - 05.2005 | 74 | 101 | 1994 |
| 200 Coupe (XW): 216 | 01.1996 - 12.1997 | 82 | 112 | 1588 |
| 200 Coupe (XW): 216 | 10.1992 - 06.1999 | 90 | 122 | 1590 |
| 200 Coupe (XW): 220 Turbo | 10.1992 - 06.1999 | 147 | 200 | 1994 |
| 200 II Hatchback (RF): 211 | 01.1998 - 03.2000 | 44 | 60 | 1120 |
| 200 II Hatchback (RF): 214 i | 11.1995 - 03.2000 | 55 | 75 | 1396 |
| 200 II Hatchback (RF): 214 Si | 11.1995 - 03.2000 | 76 | 103 | 1396 |
| 200 II Hatchback (RF): 216 Si | 11.1995 - 06.1999 | 82 | 112 | 1588 |
| 200 II Hatchback (RF): 218 K Vi | 11.1995 - 03.2000 | 107 | 146 | 1796 |
| 200 II Hatchback (RF): 220 D/SD | 11.1995 - 03.2000 | 63 | 86 | 1994 |
| 200 II Hatchback (RF): 220 SDi | 11.1995 - 03.2000 | 77 | 105 | 1994 |
| 200 II Cabrio (XW): 214 1.4i 16V | 01.1993 - 11.1999 | 76 | 103 | 1396 |
| 200 II Cabrio (XW): 216 1.6i 16V | 01.1996 - 11.1999 | 82 | 111 | 1588 |
| 400 Tourer (XW): 1.6 i | 05.1994 - 11.1998 | 82 | 112 | 1590 |
| 400 Tourer (XW): 1.8 i | 06.1996 - 11.1998 | 107 | 146 | 1796 |
| 400 Tourer (XW): 2.0 i | 05.1994 - 11.1998 | 100 | 136 | 1994 |
| 400 II Hatchback (RT): 414 | 03.1996 - 12.1997 | 55 | 75 | 1396 |
| 400 II Hatchback (RT): 414 Si | 05.1995 - 03.2000 | 76 | 103 | 1396 |
| 400 II Hatchback (RT): 416 Si | 05.1995 - 03.2000 | 82 | 112 | 1588 |
| 400 II Hatchback (RT): 416 Si | 06.1995 - 03.2000 | 83 | 113 | 1590 |
| 400 II Hatchback (RT): 416 Si | 06.1995 - 03.2000 | 85 | 116 | 1590 |
| 400 II Hatchback (RT): 420 Si Lux | 12.1995 - 03.2000 | 100 | 136 | 1994 |
| 400 II Hatchback (RT): 420 D | 11.1995 - 03.2000 | 63 | 86 | 1994 |
| 400 II Hatchback (RT): 420 Di | 05.1995 - 03.2000 | 77 | 105 | 1994 |
| 400 II (RT): 414 Si | 05.1995 - 03.2000 | 76 | 103 | 1396 |
| 400 II (RT): 416 Si | 05.1995 - 03.2000 | 82 | 112 | 1588 |
| 400 II (RT): 416 Si | 03.1995 - 06.1999 | 83 | 113 | 1590 |
| 400 II (RT): 416 Si | 05.1995 - 03.2000 | 85 | 116 | 1590 |
| 400 II (RT): 420 Si Lux | 12.1995 - 03.2000 | 100 | 136 | 1994 |
| 400 II (RT): 420 D | 11.1995 - 03.2000 | 63 | 86 | 1994 |
| 400 II (RT): 420 Di | 05.1995 - 03.2000 | 77 | 105 | 1994 |
|
ROVER 400 / 45 1995 MODEL SONRASI ROVER 25 / 200 1995 MODEL SONRASI |
Ödeme Şekli / Taksit
- Diğer Bankalar ( % 3 indirim )
- İş Bankası
- Garanti Bankası
- Yapı Kredi - Vakıfbank
- İŞ BANKASI
Hesap No : 0286890 Şube No : 1122 Şube Adı : Çukurpazar Şubesi IBAN : TR640006400000111220286890 Hesap Sahibi : Engin Otomotiv - ENPARA (QNB FİNANSBANK)
Hesap No : 97293403 Şube No : 03663 Şube Adı : Enpara Şubesi IBAN : TR94 0015 7000 0000 0097 2934 03 Hesap Sahibi : ENGİN OTOMOTİV ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. - GARANTİ BANKASI
Hesap No : 6296749 Şube No : 005 Şube Adı : Aksaray Şubesi IBAN : TR390006200000500006296749 Hesap Sahibi : Engin Otomotiv - YAPI KREDİ
Hesap No : 44113066 Şube No : 020 Şube Adı : Aksaray Şubesi IBAN : TR60 0006 7010 0000 0044 1130 66 Hesap Sahibi : Engin Otomotiv
- Diğer Bankalar ( % 3 indirim )
- İş Bankası
- Garanti Bankası
- Yapı Kredi - Vakıfbank







