JAGUAR RADYATÖR YEDEK SU DEPO KAPAĞI (200 Kpa dır.) / F-TYPE / F-PACE / XJ / XK / C2P20325

Ürün Kodu : 30563

Açıklama : AÇIKLAMAYI İNCELEYİNİZ.

945.00 TL
JAGUAR & OEM
Açıklama
  UYUM TABLOSU
ÜRÜN AÇIKLAMASI JAGUAR RADYATÖR YEDEK SU DEPO KAPAĞI  C2P20325
 
UYUMLU OLDUĞU ARAÇLAR F-TYPE / F-PACE / XJ / XK
 
UYUMLU OLDUĞU MOTOR TİPLERİ
JAGUAR
Tanım Yapım Yılı KW BEYGİR MOTOR
F-TYPE Coupe (X152): 3.0 SCV6 10.2013 - 250 340 2995
F-TYPE Coupe (X152): 3.0 SCV6 S 10.2013 - 280 380 2995
F-TYPE Coupe (X152): 3.0 SCV6 S AWD 12.2014 - 280 380 2995
F-TYPE Coupe (X152): 5.0 SCV8 R 10.2013 - 405 551 5000
F-TYPE Coupe (X152): 5.0 SCV8 R AWD 12.2014 - 405 551 5000
F-TYPE Coupe (X152): 5.0 SCV8 SVR / SCV8 P575 R 12.2015 - 423 575 5000
F-TYPE Cabrio (X152): 3.0 SCV6 10.2012 - 250 340 2995
F-TYPE Cabrio (X152): 3.0 SCV6 S 10.2012 - 280 380 2995
F-TYPE Cabrio (X152): 3.0 SCV6 S AWD 12.2014 - 280 380 2995
F-TYPE Cabrio (X152): 5.0 SCV8 S 10.2012 - 364 495 5000
F-TYPE Cabrio (X152): 5.0 SCV8 R 10.2013 - 405 551 5000
F-TYPE Cabrio (X152): 5.0 SCV8 R AWD 12.2014 - 405 551 5000
F-TYPE Cabrio (X152): 5.0 SCV8 SVR / SCV8 P575 R AWD 12.2015 - 423 575 5000
F-PACE (X761): 3.0 SCV6 AWD 09.2015 - 250 340 2995
F-PACE (X761): 3.0 SCV6 AWD 09.2015 - 280 380 2995
F-PACE (X761): 5.0 SCV8 SVR AWD 08.2018 - 405 551 5000
XJ (X351): 3.0 SCV6 03.2012 - 250 340 2995
XJ (X351): 3.0 SCV6 AWD 10.2012 - 250 340 2995
XJ (X351): 5.0 V8 10.2009 - 283 385 5000
XJ (X351): 5.0 SCV8 10.2009 - 346 471 5000
XJ (X351): 5.0 SCV8 10.2009 - 375 510 5000
XJ (X351): 5.0 SCV8 06.2013 - 405 550 5000
XK II Coupe (X150): 5.0 XKR-S 01.2011 - 07.2014 405 550 5000
XK II Cabrio (X150): 5.0 XKR-S 01.2011 - 07.2014 405 550 5000
 
UYUMLU OLDUĞU MODELLER
 
NOT RESİM BİRE BİR AYNIDIR. ADET FİYATIDIR. 200 Kpa dır.
 
Ödeme Şekli / Taksit
  • Diğer Bankalar
  • İş Bankası
  • Garanti Bankası
  • Yapı Kredi - Vakıfbank

 

  • İŞ BANKASI
    Hesap No : 0286890 Şube No : 1122 Şube Adı : Çukurpazar Şubesi IBAN : TR640006400000111220286890 Hesap Sahibi : Engin Otomotiv
  • ENPARA (QNB FİNANSBANK)
    Hesap No : 97293403 Şube No : 03663 Şube Adı : Enpara Şubesi IBAN : TR94 0015 7000 0000 0097 2934 03 Hesap Sahibi : ENGİN OTOMOTİV ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
  • GARANTİ BANKASI
    Hesap No : 6296749 Şube No : 005 Şube Adı : Aksaray Şubesi IBAN : TR390006200000500006296749 Hesap Sahibi : Engin Otomotiv
  • YAPI KREDİ
    Hesap No : 44113066 Şube No : 020 Şube Adı : Aksaray Şubesi IBAN : TR60 0006 7010 0000 0044 1130 66 Hesap Sahibi : Engin Otomotiv
  • Diğer Bankalar
  • İş Bankası
  • Garanti Bankası
  • Yapı Kredi - Vakıfbank