NOT : VERİLEN FİYAT TAKIM FİYATIDIR(4 ADET).
156 UYUM TABLOSU :
| TİP | YIL | kW | PS | MOTOR | SİL. | Motorcode |
| |
| 1.6 16V T.SPARK (932A4) | 09.97 - 09.05 | 88 | 120 | 1598 | 4 | AR 32104, AR 67601 |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| 1.8 16V T.SPARK (932A31__) | 10.00 - 09.05 | 103 | 140 | 1747 | 4 | AR 32205 |
| |
|
| ||||||||
| 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 09.97 - 10.00 | 106 | 144 | 1747 | 4 | AR 32201 |
| |
|
| ||||||||
| 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | 10.00 - 03.02 | 110 | 150 | 1970 | 4 | AR 32310 |
| |
|
| ||||||||
| 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 09.97 - 10.00 | 114 | 155 | 1970 | 4 | AR 32301 |
| |
|
| ||||||||
| 2.5 V6 24V (932A1) | 09.97 - 10.00 | 140 | 190 | 2492 | 6 | AR 32401 |
| |
|
| ||||||||
| 2.5 V6 24V (932A11_) | 10.00 - 09.05 | 141 | 192 | 2492 | 6 | AR 32405 |
| |
|
| ||||||||
| 1.9 JTD (932B2) | 09.97 - 10.00 | 77 | 105 | 1910 | 4 | AR 32302 |
| |
|
| ||||||||
| 1.9 JTD (932A2B__) | 10.00 - 05.01 | 81 | 110 | 1910 | 4 | AR 37101 |
| |
|
| ||||||||
| 2.4 JTD (932B1) | 09.97 - 10.00 | 100 | 136 | 2387 | 5 | AR 32501 |
| |
|
| ||||||||
| 2.4 JTD (932A1B__) | 10.00 - 09.05 | 103 | 140 | 2387 | 5 | 839 A6.000 |
| |
166 UYUM TABLOSU :
| TİP | YIL | kW | PS | MOTOR | SİL. | Motorcode |
| |
| 2.0 T.Spark (936A3B__) | 10.00 - | 110 | 150 | 1970 | 4 | AR 36301 |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| 2.0 T.Spark (936A3A__) | 09.98 - 10.00 | 114 | 155 | 1970 | 4 | AR 34103 |
| |
|
| ||||||||
| 2.0 V6 (936A3___) | 09.98 - | 151 | 205 | 1996 | 6 | AR 34102 |
| |
|
| ||||||||
| 2.5 V6 24V (936A21__) | 10.00 - | 138 | 188 | 2492 | 6 | AR 36201 |
| |
|
| ||||||||
| 2.5 V6 24V (936A2___) | 09.98 - 10.00 | 140 | 190 | 2492 | 6 | AR 34201 |
| |
|
| ||||||||
| 3.0 V6 24V (936A11__) | 10.00 - | 162 | 220 | 2959 | 6 | AR 36101 |
| |
|
| ||||||||
| 3.0 V6 24V (936A1___) | 09.98 - 10.00 | 166 | 226 | 2959 | 6 | AR 34301 |
| |
|
| ||||||||
| 3.2 V6 24V | 10.03 - | 176 | 240 | 3179 | 6 | 936 A.000 |
| |
|
| ||||||||
| 2.4 JTD (936A2A__) | 09.98 - 10.00 | 100 | 136 | 2387 | 5 | AR 34202 |
| |
|
| ||||||||
| 2.4 JTD (936A2B__) | 10.00 - | 103 | 140 | 2387 | 5 | 839 A6.000 |
| |
|
| ||||||||
| 2.4 JTD | ||||||||
- Diğer Bankalar
- İş Bankası
- Garanti Bankası
- Yapı Kredi - Vakıfbank
- İŞ BANKASI
Hesap No : 0286890 Şube No : 1122 Şube Adı : Çukurpazar Şubesi IBAN : TR640006400000111220286890 Hesap Sahibi : Engin Otomotiv - ENPARA (QNB FİNANSBANK)
Hesap No : 97293403 Şube No : 03663 Şube Adı : Enpara Şubesi IBAN : TR94 0015 7000 0000 0097 2934 03 Hesap Sahibi : ENGİN OTOMOTİV ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. - GARANTİ BANKASI
Hesap No : 6296749 Şube No : 005 Şube Adı : Aksaray Şubesi IBAN : TR390006200000500006296749 Hesap Sahibi : Engin Otomotiv - YAPI KREDİ
Hesap No : 44113066 Şube No : 020 Şube Adı : Aksaray Şubesi IBAN : TR60 0006 7010 0000 0044 1130 66 Hesap Sahibi : Engin Otomotiv
- Diğer Bankalar
- İş Bankası
- Garanti Bankası
- Yapı Kredi - Vakıfbank


